Nachfolgend finden Sie die Ad hoc-Mitteilungen des laufenden und der letzten fünf Geschäftsjahre:
| ZF Finance GmbH | |
|---|---|
| 23.01.2026 - ZF sieht operatives Ergebnis und Cashflow oberhalb des Prognosekorridors | Download (PDF: 239 kB) |
| 27.09.2024 - ZF ändert Prognose für Geschäftszahlen 2024 | Download (PDF: 175 kB) |
| 22.11.2022 - ZF korrigiert Cashflow Prognose | Download (PDF: 1 MB) |
| 26.10.2022 - ZF stellt Division Passive Sicherheitstechnik eigenständig auf | Download (PDF: 2 MB) |
| ZF Europe Finance B.V. | |
|---|---|
| 23.01.2026 - ZF sieht operatives Ergebnis und Cashflow oberhalb des Prognosekorridors | Download (PDF: 238 kB) |
| 27.09.2024 - ZF ändert Prognose für Geschäftszahlen 2024 | Download (PDF: 173 kB) |
| 22.11.2022 - ZF korrigiert Cashflow Prognose | Download (PDF: 1 MB) |
| 26.10.2022 - ZF stellt Division Passive Sicherheitstechnik eigenständig auf | Download (PDF: 2 MB) |
| ZF North America Capital Inc. | |
|---|---|
| 23.01.2026 - ZF sieht operatives Ergebnis und Cashflow oberhalb des Prognosekorridors | Download (PDF: 240 kB) |
| 27.09.2024 - ZF ändert Prognose für Geschäftszahlen 2024 | Download (PDF: 177 kB) |
| 22.11.2022 - ZF korrigiert Cashflow Prognose | Download (PDF: 187 kB) |
| 26.10.2022 - ZF stellt Division Passive Sicherheitstechnik eigenständig auf | Download (PDF: 2 MB) |