| Emissionsdatum | 23.Oktober 2019 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Europe Finance B.V. |
| Handelsplatz | Regulierter Markt der Luxemburger Börse |
| Wertpapierkennnummer | A2YN3K |
| ISIN | XS2010039977 |
| Volumen | €600 Millionen |
| Stückelung | €100.000 |
| Kupon | 2,5% |
| Kuponzahlung | jeweils am 23. Oktober, erstmalig am 23. Oktober 2020 |
| Endfälligkeit | 23. Oktober 2027 |
Anleihen
ZF hat folgende Anleihen begeben.
2,50 % EUR 2027
3,75 % EUR 2028
| Emissionsdatum | 21. September 2020 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Finance GmbH |
| Handelsplatz | Regulierter Markt der Luxemburger Börse |
| Wertpapierkennnummer | A289EV |
| ISIN | XS2231331260 |
| Volumen | €750 Millionen |
| Stückelung | €100.000 |
| Kupon | 3,75 % |
| Kuponzahlung | jeweils am 21. September, erstmalig am 21. September 2021 |
| Endfälligkeit | 21. September 2028 |
3,00 % EUR 2029
| Emissionsdatum | 23.Oktober 2019 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Europe Finance B.V. |
| Handelsplatz | Regulierter Markt der Luxemburger Börse |
| Wertpapierkennnummer | A2YN3L |
| ISIN | XS2010039894 |
| Volumen | €700 Millionen |
| Stückelung | €100.000 |
| Kupon | 3,0% |
| Kuponzahlung | jeweils am 23. Oktober, erstmalig am 23. Oktober 2020 |
| Endfälligkeit | 23. Oktober 2029 |
7,00 % EUR 2030
| Emissionsdatum | 12.Juni 2025 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Europe Finance B.V. |
| Handelsplatz | Regulierter Markt der Luxemburger Börse |
| Wertpapierkennnummer | A4ECEP |
| ISIN | XS3091660194 |
| Volumen | €1,25 Milliarden |
| Stückelung | €100.000 |
| Kupon | 7,0% |
| Kuponzahlung | jeweils am 12. Juni, erstmalig am 12. Juni 2026 |
| Endfälligkeit | 12. Juni 2030 |
7,50 % USD 2031
| Emissionsdatum | 24. September 2025 |
|---|---|
| Emittentin | ZF North America Capital Inc. |
| CUSIP | U98737AK2 (Regulation S) / 98877DAH8 (Rule 144A) |
| ISIN | USU98737AK29 (Regulation S) / US98877DAH89 (Rule 144A) |
| Volumen | $ 1,5 Milliarden |
| Stückelung | $ 150.000 |
| Kupon | 7,50 % |
| Kuponzahlung |
Halbjährlich am 24. März und 24. September eines jeden Jahres, beginnend am 24. März 2026 |
| Endfälligkeit | 24. März 2031 |
5,50 % EUR 2032
| Emissionsdatum | 17. Februar 2026 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Europe Finance B.V. |
| Handelsplatz | Regulierter Markt der Luxemburger Börse |
| Wertpapierkennnummer | A4EN9L |
| ISIN | XS3296386264 |
| Volumen | €1,0 Milliarden |
| Stückelung | €100.000 |
| Kupon | 5,5% |
| Kuponzahlung | jeweils am 17. Februr, erstmalig am 17. Februar 2027 |
| Endfälligkeit | 17. Februar 2032 |
Grüne Anleihen
ZF hat folgende grüne Anleihen begeben.
2,00 % EUR 2027
| Emissionsdatum | 6. Mai 2021 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Finance GmbH |
| Handelsplatz | Regulierter Markt der Luxemburger Börse |
| Wertpapierkennnummer | A3E5KP |
| ISIN | XS2338564870 |
| Volumen | € 500 Millionen |
| Stückelung | € 100.000 |
| Kupon | 2,00% |
| Kuponzahlung | jeweils am 6. Mai, erstmalig am 6. Mai 2022 |
| Endfälligkeit | 6. May 2027 |
6,875 % USD 2028
| Emissionsdatum | 14. April 2023 |
|---|---|
| Emittentin | ZF North America Capital Inc. |
| CUSIP | 98877DAD7 (144A) / U98737AF3 (Reg S) |
| ISIN | US98877DAD75 (144A) / USU98737AF34 (Reg S) |
| Volumen | $ 600 Millionen |
| Stückelung | $ 150.000 |
| Kupon | 6,875 % |
| Kuponzahlung |
Halbjährlich am 14. April und 14. Oktober eines jeden Jahres, beginnend am 14. Oktober 2023 |
| Endfälligkeit | 14. April 2028 |
2,25 % EUR 2028
| Emissionsdatum | 3. November 2021 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Finance GmbH |
| Handelsplatz | Regulierter Markt der Luxemburger Börse |
| Wertpapierkennnummer | A3MP6J |
| ISIN | XS2399851901 |
| Volumen | € 500 Millionen |
| Stückelung | € 100.000 |
| Kupon | 2,25% |
| Kuponzahlung | jeweils am 3. Mai, erstmalig am 3. Mai 2022 |
| Endfälligkeit | 3. May 2028 |
4,75 % EUR 2029
| Emissionsdatum | 24. Januar 2024 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Europe Finance B.V. |
| Handelsplatz | Regulierter Markt der Luxemburger Börse |
| Securities Identification Number | A4SFM2 |
| ISIN | XS2757520965 |
| Volumen | € 800 Millionen |
| Stückelung | € 100.000 |
| Kupon | 4,75 % |
| Kuponzahlung | jeweils am 31. Januar, erstmalig am 31. Januar 2025 |
| Endfälligkeit | 31. Januar 2029 |
6,125 % EUR 2029
| Emissionsdatum | 13. September 2023 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Europe Finance B.V. |
| Handelsplatz | Regulierter Markt der Luxemburger Börse |
| Common Code | 268154132 |
| ISIN | XS2681541327 |
| Volumen | € 650 Millionen |
| Stückelung | € 100.000 |
| Kupon | 6,125 % |
| Kuponzahlung | jeweils am 13. März, erstmalig am 13. März 2024 |
| Endfälligkeit | 13. März 2029 |
7,125 % USD 2030
| Emissionsdatum | 14. April 2023 |
|---|---|
| Emittentin | ZF North America Capital Inc. |
| CUSIP | 98877DAE5 (144A) / U98737AG1 (Reg S ) |
| ISIN | US98877DAE58 (144A) / USU98737AG17 (Reg S) |
| Volumen | $ 600 Millionen |
| Stückelung | $ 150.000 |
| Kupon | 7,125 % |
| Kuponzahlung |
Halbjährlich am 14. April und 14. Oktober eines jeden Jahres, beginnend am 14. Oktober 2023 |
| Endfälligkeit | 14. April 2030 |
6,75 % USD 2030
| Emissionsdatum | 23. April 2024 |
|---|---|
| Emittentin | ZF North America Capital Inc. |
| CUSIP | 98877DAF2 (144A) / U98737AH9 (Reg S) |
| ISIN | US98877DAF24 (144A) / USU98737AH99 (Reg S) |
| Volumen | $ 800 Millionen |
| Stückelung | $ 150.000 |
| Kupon | 6,750 % |
| Kuponzahlung |
Halbjährlich am 23. April und 23. Oktober eines jeden Jahres, beginnend am 23. Oktober 2024 |
| Endfälligkeit | 23. April 2030 |
6,875 % USD 2032
| Emissionsdatum | 23. April 2024 |
|---|---|
| Emittentin | ZF North America Capital Inc. |
| CUSIP | 98877DAG0 (144A) / U98737AJ5 (Reg S) |
| ISIN | US98877DAG07 (144A) / USU98737AJ55 (Reg S) |
| Volumen | $ 700 Millionen |
| Stückelung | $ 150.000 |
| Kupon | 6,875 % |
| Kuponzahlung |
Halbjährlich am 23. April und 23. Oktober eines jeden Jahres, beginnend am 23. Oktober 2024 |
| Endfälligkeit | 23. April 2032 |
Schuldscheindarlehen
ZF hat folgende Schuldscheindarlehen begeben.
EUR 2019
| Emissionsdatum | September 2019 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Friedrichshafen AG |
| Volumen | 2,1 Mrd. Euro |
| Laufzeit | 3 / 5 / 7 / 10 Jahre |
EUR 2022 - ESG gebunden
| Emissionsdatum | Oktober 2022 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Friedrichshafen AG |
| Volumen | 0,7 Mrd. Euro |
| Laufzeit | 3 / 5 / 7 Jahre |
EUR 2024
| Emissionsdatum | Juli 2024 |
|---|---|
| Emittentin | ZF Friedrichshafen AG |
| Volumen | 650 Mio. Euro |
| Laufzeit | 3 / 4 / 6 Jahre |
Informationen über die ZF Europe Finance B.V.
| Dokumente | Download |
|---|---|
| Satzung | Satzung der ZF Europe Finance B.V. (PDF: 2 MB) |
Informationen über die ZF Finance GmbH
| Dokumente | Download |
|---|---|
| Satzung | Satzung der ZF Finance GmbH (PDF: 36 kB) |
| Prüfungsbericht | ZF Finance GmbH - Prüfungsbericht Eröffnungsbilanz 2020 (PDF: 269 kB) |
Kontakt zu Investor Relations
Charbel Chamoun
Head of Financing, Finance Controlling and Investor Relations ZF Group
+49 7541 77-969305