Als modulare Getriebe-Plattform mit 12 oder 16 Vorwärtsgängen bietet TraXon verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten. Diese umfassen eine Ein- oder Zwei-Scheiben-Kupplung, eine Doppelkupplung, ein Hybridmodul, den Intarder und verschiedene Nebenabtriebe.
Die speziell entwickelten Ein- und Zweischeibenkupplungen stehen für jede Anwendung zur Verfügung. Sie sorgen dafür, dass das Getriebesystem TraXon seine volle Leistungsfähigkeit entfalten kann.
ConAct ersetzt die herkömmliche Kupplungsbetätigung durch einen konzentrischen pneumatischen Ausrückzylinder. Dabei ermittelt das System automatisch die optimale Ausrückposition; die Fahrzeugelektronik regelt sanft die Betätigung. Das eliminiert die Gefahr einer Kupplungsüberlastung durch den Fahrer.
Als ideale Vernetzung zwischen Getriebe und GPS-System erweist sich PreVision GPS. Damit werden Steigungen und Gefälle bereits im Vorfeld bei der Wahl der Schaltzeitpunkte einkalkuliert.
Ab 2019 ist für das Getriebsystem optional eine Predictive-Maintenance-Funktion erhältlich. Damit haben Flottenbetreiber in der Cloud den Zustand kritischer Einzelkomponenten wie Getriebeöl oder Kupplungsscheiben stets im Blick. So können Wartungen vorausschauend geplant, Fahrzeug-Stillstandszeiten verkürzt und Ausfälle vermieden werden. Das senkt Kosten und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Getriebes.
Die inzwischen dritte Generation des Hybridmoduls ermöglicht elektrisches Fahren auf der Kurzstrecke ebenso wie das Boosten des Dieselmotors und überdies die Rekuperation von Bremsenergie. Bis zu 7 Prozent Kraftstoff können dadurch eingespart werden.
Die umfangreiche ZF-Nebenabtriebspalette erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Getriebesystems.
Produkt | Gangzahl V(orwärts) | Eingangsdrehmoment (Nm / lb/ft) | Übersetzungsbereich */** |
---|---|---|---|
12 TX 1410 TD | 12 | 1400/1033 | 16.69–1.00; R 15.54/12.03 |
12 TX 1610 TD | 12 | 1600/1180 | 16.69–1.00; R 15.54/12.03 |
12 TX 1610 TO | 12 | 1600/1180 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
12 TX 1810 TD | 12 | 1800/1328 | 16.69–1.00; R 15.54/12.03 |
12 TX 1810 TO | 12 | 1800/1328 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
12 TX 2010 TD | 12 | 2000/1475 | 16.69–1.00; R 15.54/12.03 |
12 TX 2010 TO | 12 | 2000/1475 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
12 TX 2210 TD | 12 | 2200/1623 | 16.69–1.00; R 15.54/12.03 |
12 TX 2210 TO | 12 | 2200/1623 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
12 TX 2420 TD | 12 | 2400/1770 | 16.69–1.00; R 15.54/12.03 |
12 TX 2410 TO | 12 | 2400/1770 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
12 TX 2620 TD | 12 | 2600/1918 | 16.69–1.00; R 15.54/12.03 |
12 TX 2610 TO | 12 | 2600/1918 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
12 TX 2820 TD | 12 | 2800/2065 | 16.69–1.00; R 15.54/12.03 |
12 TX 2820 TO | 12 | 2800/2065 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
12 TX 3020 TO | 12 | 3000/2213 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
12 TX 3220 TO | 12 | 3200/2360 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
12 TX 3420 TO | 12 | 3400/2508 | 12.92–0.77; R 12.03/9.29 |
16 TX 1640 TD | 16 | 1600/1180 | 17.94–1.00; R 12.27/14.14 |
16 TX 1840 TD | 16 | 1800/1328 | 17.94–1.00; R 12.27/14.14 |
16 TX 1840 TO | 16 | 1800/1328 | 14.68–0.82; R 14.14/11.60 |
16 TX 2040 TD | 16 | 2000/1475 | 17.94–1.00; R 12.27/14.14 |
16 TX 2040 TO | 16 | 2000/1475 | 14.68–0.82; R 14.14/11.60 |
16 TX 2240 TD | 16 | 2200/1623 | 17.94–1.00; R 12.27/14.14 |
16 TX 2240 TO | 16 | 2200/1623 | 14.68–0.82; R 14.14/11.60 |
16 TX 2440 TD | 16 | 2400/1770 | 17.94–1.00; R 12.27/14.14 |
16 TX 2440 TO | 16 | 2400/1770 | 14.68–0.82; R 14.14/11.60 |
16 TX 2640 TD | 16 | 2600/1918 | 17.94–1.00; R 12.27/14.14 |
16 TX 2640 TO | 16 | 2600/1918 | 14.68–0.82; R 14.14/11.60 |
16 TX 2840 TD | 16 | 2800/2065 | 17.94–1.00; R 12.27/14.14 |
16 TX 2840 TO | 16 | 2800/2065 | 14.68–0.82; R 14.14/11.60 |
16 TX 3040 TO | 16 | 3000/2213 | 14.68–0.82; R 14.14/11.60 |
16 TX 3240 TO | 16 | 3200/2360 | 14.68–0.82; R 14.14/11.60 |
16 TX 3440 TO | 16 | 3400/2508 | 14.68–0.82; R 14.14/11.60 |
Produktübersicht: | Truck- und Van-Antriebstechnik |
* bei allen 12 TX ... Rückwärtsgänge 3 und 4 sowie weitere Rückwärtsgangübersetzungen als Option
** bei allen 16 TX ... Rückwärtsgänge 3 und 4 als Option