Produtos originais de montadora
As embreagens e os amortecedores SACHS equipam originalmente a maioria dos veículos que saem das montadoras. Confira aqui os últimos lançamentos no Brasil equipados originalmente com produtos SACHS!
Amortecedores – veículos comerciais
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| Mercedes Benz | Accelo |
| Atego | |
| Axor | |
| Actros | |
| Sprinter | |
| Scania | K |
| P | |
| G | |
| R | |
| Volvo | FH |
| FM | |
| VM | |
| B9R | |
| B7R | |
| B12R | |
| B9 SALF | |
| B12M | |
| Ford | Cargo 1317/ 1517/ 1717/ 1722/ 1932R/ 1932 Tractor 2422/ 2428/ 2622/ 2628/ 3132 - Cabine 4 pontos |
| Iveco | Ducato |
| Stralis | |
| Cavalino | |
| Eurocargo | |
| Trakker |
Atualizado em 01/06/2011
Embreagens - automóveis
| Montadora | Veículo | Motor | Comb. |
|---|---|---|---|
| FIAT | Novo Palio | 1.4L EVO | Bicombustível |
| FORD | Novo Ka | 1.0L Rocam | Bicombustível |
| Novo Ka | 1.6L Rocam | Bicombustível | |
| Courier | 1.6L Rocam | Bicombustível | |
| Fiesta | 1.0L Rocam | Bicombustível | |
| Fiesta Sedan | 1.0L Rocam | Bicombustível | |
| Fiesta | 1.6L Rocam | Bicombustível | |
| Fiesta Sedan | 1.6L Rocam | Bicombustível | |
| EcoSport | 1.6L Rocam | Bicombustível | |
| EcoSport | 2.0L Duratech | Bicombustível | |
| EcoSport 4WD | 2.0L Duratech | Bicombustível | |
| New Fiesta | 1.6L Sigma | Bicombustível | |
| PSA | Citroën C3 | 1.4L | Bicombustível |
| Citroën C4 Hatch | 2.0L | Bicombustível | |
| Citroën C4 Pallas | 2.0L | Bicombustível | |
| Citroën Xsara Picasso | 2.0L | Bicombustível | |
| Peugeot 206 | 1.4L | Bicombustível | |
| Peugeot 207 | 1.4L | Bicombustível | |
| Peugeot 207 Passion | 1.4L | Bicombustível | |
| Peugeot 307 | 2.0L | Bicombustível | |
| Peugeot 307 SW | 2.0L | Bicombustível | |
| Peugeot 307 Sedan | 2.0L | Bicombustível | |
| Peugeot 308 | 2.0L | Bicombustível | |
| Peugeot 407 | 2.0L | Bicombustível | |
| Peugeot 408 | 2.0L | Bicombustível | |
| GM | Celta | 1.0L VHCE | Bicombustível |
| Celta | 1.4L | Bicombustível | |
| Prisma | 1.0L | Bicombustível | |
| Prisma | 1.4L | Bicombustível | |
| Classic | 1.0L VHCE | Bicombustível | |
| Corsa | 1.0L VHCE | Bicombustível | |
| Corsa | 1.4L | Bicombustível | |
| Montana | 1.4L | Bicombustível | |
| Meriva | 1.4L | Bicombustível | |
| S10 | 2.4L | Bicombustível | |
| Blazer | 2.4L | Bicombustível | |
| VW | Fox | 1.0L/1.6L | Bicombustível |
| Golf | 2.0L SR | Gasolina | |
| Novo Gol | 1.0L/1.6L | Bicombustível | |
| Parati | 1.6L AP | Bicombustível | |
| Polo | 1.6/2.0L | Bicombustível | |
| Polo Blue Motion | 1.6L | Bicombustível | |
| Saveiro | 1.6L | Bicombustível | |
| Voyage | 1.6L | Bicombustível | |
| SpaceFox | 1.6L | Bicombustível |
Atualizado em 19/04/2012
Embreagens – veículos comerciais
| Montadora | Veículo | Montadora | Veículo |
|---|---|---|---|
| Agrale | 6000 / 8500 / 9200 | Scania | P, G e R |
| MA 12.0 / MA15.0 | VW | 13.180E2 Worker | |
| 13000 4x2 e 6x2 | 15.180E2 Worker | ||
| MA 7.0 COLOMBIA | 13.180E3 Worker | ||
| MA 7.5 E-tronic | 13.180E3 Worker | ||
| MA 7.9 / MA 8.5 / MA 9.2 / MA10.0 | 13.190 Constellation | ||
| MA 9.0 COLOMBIA | 15.190 Constellation | ||
| MT12.0 / MT15.0 | 15.180E Constellation | ||
| Volare V8/ W8 / W9 | 17.150E Constellation | ||
| Ford | C-712 MEC | 24.250E Constellation | |
| C-815e | 19.320E Constellation | ||
| C-915 | 19.370E Constellation | ||
| C-1317e | 25.320E Constellation | ||
| C-1517e | 25.370E Constellation | ||
| C-1717e | 31.320E Constellation | ||
| C-2428e 6x2 | 17.210 OD Euro III | ||
| C-2622e 6x4 | 17.240 OT Euro III | ||
| C-2628e 6x4 | 18.310 OT Euro III | ||
| Mercedez Bens | LN-712 Euro III | 15.190E OD Artemis | |
| 712 E | 17.230E OD Beta |
||
| ACCELO 915 C | 17.260E OT Proteus | ||
| 915E | Volvo | B12R 4X2 | |
| L-1318 | B12R 6X2 | ||
| ATEGO 1418 | FH 13 4x2 | ||
| ATEGO 1518 | FH 13 6x4 | ||
| L-1620 6x2 Euro III | FM 13 4x2 | ||
| ATEGO 1718 | FM 13 6x4 | ||
| Linha Tradicional 1718 | Iveco | Cavallino 450 E33T | |
| ATEGO 1725 | Eurocargo 4x2 170 E22 | ||
| ATEGO 1725 (4x4) | Eurocargo 6x2 230 E24 | ||
| ATEGO 1728 | Eurocargo 6x4 230 E26 | ||
| ATEGO 2425 6x2 | Lixeiro / Onibus 170 E22 | ||
| ATEGO 2428 6x2 | Mercurio (Vertis) 9 ton | ||
| AXOR 1933 | Mercurio (Vertis) 13 ton | ||
| AXOR 2533 (6x2) | Stralis NR - Todos (4x2 / 6x2 / 6x4; 380cv / 410cv / 460cv) | ||
| AXOR 2533 6x2 | Stralis NR Eurotronic - Todos (4x2 / 6x2 / 6x4; 380cv / 410cv / 460cv) | ||
| LS-1634 Euro III | Tector 4x2 170E25 (T) | ||
| AXOR 2035 | Tector 6x2 240E25 | ||
| AXOR 2040 | Tector 6x4 260E25 | ||
| AXOR 2044 | Tector Stradalle 4x2 170E25 S | ||
| AXOR 2535 (6x2) | Tector Stradalle 6x2 240E25 S | ||
| AXOR 2540(6x2) | |||
| AXOR 2544 (6x2) | |||
| AXOR 2644 (6x4) | |||
| Linha Tradicional 2726 (6x4) | |||
| AXOR 2826 (6x4) | |||
| AXOR 2831 (6x4) | |||
| AXOR 3340 (6x4) | |||
| AXOR 3344 (6x4) | |||
| AXOR 4140 (6x4) | |||
| AXOR 4144 (6x4) | |||
| ACTROS 2546 (6x2) | |||
| ACTROS 2646 (6x4) | |||
| ACTROS 4844 (8x4) | |||
| LO-712 | |||
| LO-812 | |||
| LO-915/48 | |||
| LO-915 CONJ. PLATAF. | |||
| OF-1218 | |||
| OF-1418 | |||
| OF-1721 | |||
| OF-1722 | |||
| O-500M 1725/30 | |||
| O-500M 1726/30 | |||
| O-500M 1725/59 | |||
| O-500U 1726 | |||
| O-500UA 2836 | |||
| O-500MA 2836 | |||
| O-500R 1830 | |||
| O-500RS 1836 | |||
| O-500RSD 2236 | |||
| O-500RSD 2436 |
Atualizado em 01/06/2011


