Lançamentos - Embreagem
Confira as novidades em sistemas de embreagem SACHS para o mercado de reposição.
Embreagens para automóveis
| Montadora | Aplicação | Motorização | Referência comercial | Informe SACHS |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Marea | 2.0 e 2.4 20V | 6595 | PDF (PDF, 111 KB) |
| Ford | Focus | 2.0 16V | 9393 | PDF (PDF, 227 KB) |
| Focus | 1.8 16V | 9544 | PDF (PDF, 110 KB) | |
| Fiesta | 1.6 | 6614 | PDF (PDF, 109 KB) | |
| Courier | 1.3 e 1.4 | 6614 | PDF (PDF, 109 KB) | |
| EcoSport | 1.0 Zetec Rocam Supercharger | 6616 | PDF (PDF, 75 KB) | |
| 1.6 Zetec Rocam Bi-combustível | ||||
| Fiesta/Focus | ||||
| EcoSport | 2.0 16V I4 Duratec (4x2) | 6689 | ||
| Focus | 1.8 16V Zetec (07/00 até 07/04) | 6644 | ||
| GM | S10 e Blazer | 2.4 Bi-combustível e Gasolina | 6473 | PDF (PDF, 128 KB) |
| Montana e Corsa | 1.4 Bi-combustíve | 6685 | PDF (PDF, 110 KB) | |
| Astra , Vectra e Zafira | 2.0 Bi-combustível | 6620, 9620 | PDF (PDF, 104 KB) | |
| Nissan | Frontier X-terra | 2.8 TDI MWM SRPINT 132 CV (4x2) (4x4) | 6675, 9675 | PDF (PDF, 153 KB) |
| PSA | Citroen C3, Picasso e Pegeout 207 | 1.4 Bi-combustível | Diversas | PDF (PDF, 5,0 MB) |
| Peugeot Hoggar | 1.4 Bi-combustível | 6081 | PDF (PDF, 71 KB) | |
| Renault | Logan | 1.4/1.0 | 6591 | PDF (PDF, 73 KB) |
| Clio/Twingo/Sandero e Kangoo | 1.0 | |||
| VW | Fox e Pólo | 1.0 / 1.6 | 6292, 6293 | PDF (PDF, 137 KB) |
| Kombi | 1.4 Bi-combustível | 6454 | PDF (PDF, 122 KB) |
Atualizado em 23/4/2012
Sistema de acionamento para automóveis
| Montadora | Aplicação | Mais | Referência comercial | Informe SACHS |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Palio e Siena | Cilindro mestre | Diversas | PDF (PDF, 5,0 MB) |
| Ford | Focus e Ka | Cilindro mestre, atuador hidráulico, tubulação | Diversas | PDF (PDF, 5,0 MB) |
| GM | Corsa, Meriva, Astra e Zafira | Cilindro Mestre | Diversas | PDF (PDF, 235 KB) |
| Novo Corsa, Montana, Vectra, Corsa, Meriva | Tubulação hidráulica | Diversas | PDF (PDF, 115 KB) | |
| Omega, Suprema, Vectra | Cilindro mestre, escravo, tubulação | Diversas | PDF (PDF, 5,0 MB) | |
| MBB | Classe A | Tubulação hidráulica | Diversas | PDF (PDF, 115 KB) |
| PSA | Citroen C3, Xsara Picasso e Pegeout 307 | Cilindro mestre e escravo | Diversas | PDF (PDF, 5,0 MB) |
| VW | Golf, Bora | Cilindro escravo | Diversas | PDF (PDF, 5,0 MB) |
Embreagens para veículos comerciais
| Montadora | Aplicação | Motorização | Referência comercial | Informe SACHS |
|---|---|---|---|---|
| Agrale | Chassi MA 12.0, Chassi MT 12.0 SB, Chassi MT 12.0 LE | Diversos | 6539 | PDF (PDF, 121 KB) |
| Ford | Cargo | Cummins ISC 8,3L | 6395 | PDF (PDF, 136 KB) |
| Cargo | Diversos | 6578, 6579 | PDF (PDF, 141 KB) | |
| Diversos | Diversos | Diversos (380mm) | PDF (PDF, 137 KB) | |
| Iveco | Stralis, Euro Tech, Euro Trakker | Diversos | 6543 | PDF (PDF, 118 KB) |
| MBB | Caminhão / Ônibus | Diversos | 6254, 6550, 6583, 6705 | PDF (PDF, 113 KB) |
| Caminhão / Microônibus | OM 904 LA | 6342 | PDF (PDF, 118 KB) | |
| Caminhão 1622/1718M | OM 924/904 | 6544 | PDF (PDF, 78 KB) | |
| Caminhão Atego 1718M | OM 904 | |||
| Ônibus OF1722M | OM 924 | |||
| Ônibus OH1722 | ||||
| Caminhão LN 710 | OM 364 LA Euro III | 6207 | PDF (PDF, 534 KB) | |
| Microônibus LO 712 | ||||
| Caminhão - Diversos | Diversos | 6792 | PDF (PDF, 70 KB) | |
| Ônibus - Diversos | Diversos | |||
| Scania | G 380, 420, G/R 440, G/R 470, R 500 | Diversos | 6453 | PDF (PDF, 103 KB) |
| Caminhão / Ônibus | Diversos | 6485, 6482, 6201 | PDF (PDF, 900 KB) | |
| Ônibus | Diversos | 6451 | PDF (PDF, 113 KB) | |
| Volvo | FH, FM 13 4X2 D13 A | Diversos | 6413 | PDF (PDF, 107 KB) |
| NH, FM, FH 12 6x4, FM 400, FM 440, FM 480 | D12D, D13A | 6734, 6740, 6741 | PDF (PDF, 117 KB) | |
| Caminhão / Ônibus | Diversos | 6489, 6491, 6537, 6698 | PDF (PDF, 133 KB) | |
| VM 310 4x2 6x4 | MWM 7A 310 | 6295 | PDF (PDF, 117 KB) | |
| VW | Ônibus 15 180, 15 190 EOD | MWM 4.12 TCE/ TCAE EURO III | 6987 | PDF (PDF, 879 KB) |
| Ônibus 15 190 EOD | MWM 4 Cilindros 4.8L Euro III | 6414 | PDF (PDF, 65 KB) | |
| Ônibus 17 230 EOD | MWM 6 Cilindros 7.2L Euro III | |||
| MWM ACETON 6.12 TCAE | 6795 | PDF (PDF, 84 KB) | ||
| Ônibus 17 260 EOT | 6895 | |||
| 18 320 EOT | Cummins ISC 8,3L | 6395 | PDF (PDF, 136 KB) | |
| Diversos | Diversos | 6578, 6580 | PDF (PDF, 141 KB) | |
| Constellation 19320, 25320, 31320, 19370, 25370, 31370 | Diversos | 6596 | PDF (PDF, 106 KB) | |
| 6.80, 6.90, 7.90 | MWM D 229-4 / Perkins 4236 | 6280 | PDF (PDF, 18,0 MB) | |
| Caminhão / Ônibus | Diversos | Diversos (380mm) | PDF (PDF, 137 KB) |
Atualizado em 23/4/2012
Sistema de acionamento para veículos comerciais
| Montadora | Aplicação | Motorização | Referência comercial | Informe SACHS |
|---|---|---|---|---|
| MBB | Sprinter 308, 311, 313, MBB 180 | Diversos | Diversas | PDF (PDF, 105 KB) |
| Scania | K 113/L113 | Todos | 82026 | PDF (PDF, 105 KB) |


