Ecosplit
Antriebstechnik für den schweren Lkw

Mit großer Last schnell, sicher und wirtschaftlich ans Ziel kommen. Auch in schwieriger Topografi e, abseits der Straße, ganze Arbeit leisten. Dazu brauchen Nutzfahrzeuge einen starken Motor und ein Getriebe, das die Kraft feinstufig übersetzt: Ecosplit.
Mit der leichten,über zwölf Gangstufen verfügenden Getriebeausführung bringen Fernfahrer auch bei Fahrzeugen mit drehmomentschwächeren Motoren stets optimale Leistung auf die Straße - beim Anfahren, beim Beschleunigen, beim Strecke machen. Mit sechzehn Gangstufen zeigt das manuelle Getriebe Ecosplit seine Stärke vor allem
bei Offroad-Einsätzen. Die Spreizung der Gänge wird spezifisch an die Aufgaben der Baustellen- und Sonderfahrzeuge angepasst.
Zusatzinformationen
Bei Mausklick auf das jeweilige Produkt wird das technische Datenblatt im PDF-Format angezeigt.
| Produkt | Produkttyp | Gangzahl V | Eingangs- drehmoment (Nm) |
Übersetzungs- bereich |
|---|---|---|---|---|
| 12 S 2130 TD | ZF-Ecosplit | 12 | 2100 | 15.57 - 1.00; R 14.57 |
| 12 S 2330 TD | ZF-Ecosplit | 12 | 2300 | 15.57 - 1.00: R 14.57 |
| 12 S 2833 TD | ZF-Ecosplit | 12 | 2800 | 15.57 - 1.00; R 14.57 |
| 16 S 1620 TD | ZF-Ecosplit | 16 | 1600 | 16.41 - 1.00; R 15.36 |
| 16 S 1630 TD | ZF-Ecosplit | 16 | 1600 | 16.41 - 1.00; R 15.36 |
| 16 S 1820 TO | ZF-Ecosplit | 16 | 1850 | 13.80 - 0.84; R 12.92 |
| 16 S 1830 TO | ZF-Ecosplit | 16 | 1850 | 13.80 - 0.84; R 12.92 |
| 16 S 1920 TD | ZF-Ecosplit | 16 | 1900 | 16.41 - 1.00; R 15.36 |
| 16 S 1930 TD | ZF-Ecosplit | 16 | 1900 | 16.41 - 1.00; R 15.36 |
| 16 S 2220 TO | ZF-Ecosplit | 16 | 2200 | 13.80 - 0.84; R 12.92 |
| 16 S 2220 TD | ZF-Ecosplit | 16 | 2200 | 16.41 - 1.00; R 15.36 |
| 16 S 2230 TO | ZF-Ecosplit | 16 | 2200 | 13.80 - 0.84; R 12.92 |
| 16 S 2230 TD | ZF-Ecosplit | 16 | 2200 | 16.41 - 1.00; R 15.36 |
| 16 S 2320 TD | ZF-Ecosplit | 16 | 2350 | 16.41 - 1.00; R 15.36 |
| 16 S 2330 TD | ZF- Ecosplit | 16 | 2350 | 16.41 - 1.00; R 15.36 |
| 16 S 2520 TO | ZF-Ecosplit | 16 | 2500 | 13.80 - 0.84; R 12.92 |
| 16 S 2530 TO | ZF- Ecosplit | 16 | 2500 | 13.80 - 0.84; R 12.92 |
| 16 S 2720 TO | ZF-Ecosplit | 16 | 2700 | 13.80 - 0.84; R 12.92 |
| 16 S 2730 TO | ZF- Ecosplit | 16 | 2700 | 13.80 - 0.84; R 12.92 |
| Intarder Ecosplit | ||||
| ZF-Intarder NewEcosplit |










